Vi i Andresen Bil har god kompetanse hva gjelder dekk og tilbyr konkurransedyktige priser. I vårt sortiment har vi dekk til de fleste bruksområder og tilbyr alt fra sportsdekk til vanlig bruksdekk. Vi hjelper gjerne til med å finne riktige dekk til din bil. Se priser på ulike dekk i tabellen nedenfor.
- Mønsterdybde - minimums-dybde på sommerdekk 1,6 mm og på vinterdekk 3 mm.
- Levetid på dekk - Vi anbefaler skift av sommerdekk som er 5 år gamle og vinterdekk som er 3 år gamle.
- Rengjøring - Riktig rengjøring og vask av dekk og felg er viktig for å forlenge levetiden på dekkene.
- Riktig moment - Pass på at du har riktig moment når nye hjul blir lagt på og trukket til.
Prisen er for 4 stk./1 stk. dekk ferdig omlagt på felg. Ta kontakt om du har andre ønsker eller behov så hjelper vi deg gjerne!
Dimensjon | Pirelli | Maxxis |
195/65-15 | 6055 kr. (1513 kr. pr. dekk) | 4207 kr. (1051 kr. pr. dekk) |
195/65-15 | 4840 kr. (1210 kr. pr. dekk) | 4114 kr. (1028 kr. pr. dekk) |
205/55-16 | 5506 kr. (1376 kr. pr. dekk) | 4660 kr. (1165 kr. pr. dekk) |
225/45-17 | 6855 kr. (1713 kr. pr. dekk) | 5680 kr. (1420 kr. pr. dekk) |
225/50-17 | 6955 kr. (1738 kr. pr. dekk) | 5680 kr. (1420 kr. pr. dekk) |
225/40-18 | 7920 kr (1980 kr. pr. dekk) | 6091 kr. (1522 kr. pr. dekk) |
245/40-18 | 10462kr. (2615 kr. pr. dekk) | 7150 kr. (1787 kr. pr. dekk) |
245/45-19 | 14680 kr. (3670 kr. pr. dekk) | 9745 kr. (2436 kr. pr. dekk) |
255/45-20 | 19015 kr (4753 kr. pr. dekk) | - |
Pirelli er våre aller beste dekk og troner toppen i alle egenskaper det er siktet til.
Maxxis er et noe rimeligere alternativ. Likevel er kvaliteten på høyde med Pirelli-dekkene. Maxxis er mye brukt av Taxi-eiere som kjører mye.
Vi tilbyr også dekkhotell. Les mer her!